Energie-Grätzl Simlingfeld
Versorgungsbereich Lokal EGL01682
Grätzl-Initiator, Ansprechpartner
Engelbert Zeinhofer
4209 Engerwitzdorf,
Simlingfeld 12
Vereinsgründung per 2.1.2025
EEG Simlingfeld
ZVR-Nummer: 1666333375
Der Vereinsvorstand per 25.3.2025
Günther Punzenberger als Obmann
Engelbert Zeinhofer als ObmannStv. und Schriftführer
Ingrid Gossenreither als Kassierin
Katharina Lackner als KassierinStv.
Austauschstatistik
| 2025 | 40 | 146 697 kWh | 14 | 74 620 kWh | 28 101 kWh | 37,7% | 19,2% |
| 2026 | 40 | 0 kWh | 14 | 0 kWh | 0 kWh | ||
| Summen | 146 697 kWh | 74 620 kWh | 28 101 kWh | 37,7% | 19,2% | ||
| Monat | Anzahl Verbraucher | Verbrauch | Anzahl Erzeuger | Erzeugung | Eigendeckung | Nutzung | Deckung |
| Jän.25 | 0 | 0 kWh | 0 | 0 kWh | 0 kWh | ||
| Feb.25 | 0 | 0 kWh | 0 | 0 kWh | 0 kWh | ||
| Mär.25 | 13 | 415 kWh | 6 | 259 kWh | 71 kWh | 27,6% | 17,2% |
| Apr.25 | 29 | 5 966 kWh | 10 | 8 589 kWh | 2 213 kWh | 25,8% | 37,1% |
| Mai.25 | 36 | 7 151 kWh | 13 | 11 651 kWh | 3 174 kWh | 27,2% | 44,4% |
| Jun.25 | 38 | 17 856 kWh | 13 | 14 208 kWh | 5 571 kWh | 39,2% | 31,2% |
| Jul.25 | 38 | 31 030 kWh | 13 | 9 189 kWh | 6 433 kWh | 70,0% | 20,7% |
| Aug.25 | 39 | 13 721 kWh | 14 | 14 384 kWh | 4 488 kWh | 31,2% | 32,7% |
| Sep.25 | 39 | 9 098 kWh | 14 | 9 824 kWh | 2 473 kWh | 25,2% | 27,2% |
| Okt.25 | 40 | 14 517 kWh | 14 | 3 611 kWh | 1 781 kWh | 49,3% | 12,3% |
| Nov.25 | 40 | 21 667 kWh | 14 | 2 050 kWh | 1 180 kWh | 57,6% | 5,4% |
| Dez.25 | 40 | 25 278 kWh | 14 | 856 kWh | 717 kWh | 83,8% | 2,8% |


