Energie-Grätzl Simlingfeld
Versorgungsbereich Lokal EGL01682
Grätzl-Initiator, Ansprechpartner
Engelbert Zeinhofer
4209 Engerwitzdorf,
Simlingfeld 12
Vereinsgründung per 2.1.2025
EEG Simlingfeld
ZVR-Nummer: 1666333375
Der Vereinsvorstand per 25.3.2025
Günther Punzenberger als Obmann
Engelbert Zeinhofer als ObmannStv. und Schriftführer
Ingrid Gossenreither als Kassierin
Katharina Lackner als KassierinStv.
Austauschstatistik
| Summen | 121 419 kWh | 73 764 kWh | 27 384 kWh | 37,1% | 22,6% | ||
| Monat | Anzahl Verbraucher | Verbrauch | Anzahl Erzeuger | Erzeugung | Eigendeckung | Nutzung | Deckung |
| Mär.25 | 13 | 414,5 kWh | 6 | 258,6 kWh | 71,3 kWh | 28% | 17% |
| Apr.25 | 29 | 5 966,0 kWh | 10 | 8 589,4 kWh | 2 213,0 kWh | 26% | 37% |
| Mai.25 | 36 | 7 150,8 kWh | 13 | 11 650,5 kWh | 3 173,5 kWh | 27% | 44% |
| Jun.25 | 38 | 17 855,5 kWh | 13 | 14 207,9 kWh | 5 571,2 kWh | 39% | 31% |
| Jul.25 | 38 | 31 030,0 kWh | 13 | 9 188,9 kWh | 6 432,9 kWh | 70% | 21% |
| Aug.25 | 39 | 13 721,0 kWh | 14 | 14 384,2 kWh | 4 487,9 kWh | 31% | 33% |
| Sep.25 | 39 | 9 098,3 kWh | 14 | 9 823,6 kWh | 2 473,0 kWh | 25% | 27% |
| Okt.25 | 40 | 14 516,6 kWh | 14 | 3 611,2 kWh | 1 780,7 kWh | 49% | 12% |
| Nov.25 | 40 | 21 666,5 kWh | 14 | 2 050,1 kWh | 1 180,3 kWh | 58% | 5% |


