Energie-Grätzl Schweinbach-Zentrum
Versorgungsbreich Lokal EGL01679
Grätzl-Initiator, Ansprechpartner
Roland Wagner
Ronny Ramlau
Die geplante EEG Schweinbach-Zentrum hat mit vielen Teilnehmern viel Potential!
Vereinsgründung
per 20.3.2024, ZVR-Nummer 1419629799
Vereinsvorstand
Mit der Mitgleiderversammlung vom 15.10.2024 wurden gewählt:
Obmann: Prof. Dr. Ronny Ramlau
Obmann-Stv & Kassier: Dr. Roland Wagner
Kassier-Stv: DI Johannes Hölzl
Beitritt
Hier finden Sie das Beitrittsansuchen. Bitte an den Vereinsvorstand übermitteln!
Austauschtarife
Beitrittsgebühr: entfällt!
Mitgliedsbeitrag (ab 2026): € 7,50
Austauschtarif (für Erzeuger und Verbraucher):
2024: 12 ct/kWh
2025: 13,3 ct/kWh
2026: 12 ct/kWh
Hintergrund: Wir geben die erhöhte Ersparnis bei den Netzgebühren im Verhältnis 60:40 zugunsten der Verbraucher weiter, da jeder Produzent ja in geringem Maße selbst Verbraucher ist.
| 2024 | 86 137 kWh | 61 179 kWh | 17 389 kWh | 28,4% | 20,2% | |||
| 2025 | 245 923 kWh | 136 634 kWh | 50 448 kWh | 36,9% | 20,5% | |||
| 2026 | 74 413 kWh | 6 675 kWh | 5 022 kWh | 75,2% | 6,7% | |||
| Geamtsumme | 406 473 kWh | 204 488 kWh | 72 859 kWh | 35,6% | 17,9% | |||
| Monat | Anzahl Verbraucher | Verbrauch | Anzahl Erzeuger | Erzeugung | Eigendeckung | Nutzung | Deckung | reine Bezieher |
| Apr.24 | 14 | 2 445 kWh | 7 | 3 341 kWh | 736 kWh | 22,0% | 30,1% | 42,6% |
| Mai.24 | 22 | 4 115 kWh | 10 | 9 475 kWh | 2 110 kWh | 22,3% | 51,3% | 59,7% |
| Jun.24 | 25 | 5 011 kWh | 11 | 9 800 kWh | 2 656 kWh | 27,1% | 53,0% | 60,7% |
| Jul.24 | 26 | 5 333 kWh | 11 | 10 219 kWh | 2 750 kWh | 26,9% | 51,6% | 60,2% |
| Aug.24 | 30 | 5 423 kWh | 13 | 11 960 kWh | 2 672 kWh | 22,3% | 49,3% | 59,8% |
| Sep.24 | 30 | 7 407 kWh | 13 | 8 244 kWh | 2 093 kWh | 25,4% | 28,3% | 37,3% |
| Okt.24 | 33 | 9 533 kWh | 13 | 4 849 kWh | 1 831 kWh | 37,8% | 19,2% | 25,8% |
| Nov.24 | 39 | 20 467 kWh | 16 | 1 844 kWh | 1 273 kWh | 69,0% | 6,2% | 10,6% |
| Dez.24 | 41 | 26 403 kWh | 16 | 1 447 kWh | 1 268 kWh | 87,6% | 4,8% | 7,6% |
| Jän.25 | 42 | 28 226 kWh | 16 | 2 764 kWh | 1 956 kWh | 70,8% | 6,9% | 10,8% |
| Feb.25 | 45 | 23 206 kWh | 17 | 5 596 kWh | 3 179 kWh | 56,8% | 13,7% | 20,5% |
| Mär.25 | 49 | 20 242 kWh | 17 | 10 949 kWh | 4 096 kWh | 37,4% | 20,2% | 28,7% |
| Apr.25 | 49 | 14 418 kWh | 17 | 15 651 kWh | 4 875 kWh | 31,1% | 33,8% | 41,8% |
| Mai.25 | 49 | 14 139 kWh | 17 | 15 983 kWh | 5 780 kWh | 36,2% | 40,9% | 49,4% |
| Jun.25 | 52 | 12 421 kWh | 18 | 22 939 kWh | 6 456 kWh | 28,1% | 52,0% | 60,3% |
| Jul.25 | 53 | 13 470 kWh | 20 | 19 349 kWh | 6 330 kWh | 32,7% | 47,0% | 54,8% |
| Aug.25 | 54 | 13 161 kWh | 20 | 20 478 kWh | 6 283 kWh | 30,7% | 47,7% | 56,9% |
| Sep.25 | 54 | 14 464 kWh | 21 | 13 013 kWh | 4 956 kWh | 38,1% | 34,3% | 42,9% |
| Okt.25 | 55 | 21 917 kWh | 21 | 5 842 kWh | 3 500 kWh | 59,9% | 16,0% | 21,8% |
| Nov.25 | 57 | 31 730 kWh | 21 | 3 008 kWh | 2 023 kWh | 67,2% | 6,4% | 9,8% |
| Dez.25 | 58 | 38 529 kWh | 21 | 1 062 kWh | 1 014 kWh | 95,5% | 2,6% | 3,9% |
| Jän.26 | 58 | 43 747 kWh | 21 | 3 157 kWh | 2 611 kWh | 82,7% | 6,0% | 9,5% |
| Feb.26 | 58 | 30 666 kWh | 21 | 3 518 kWh | 2 411 kWh | 68,5% | 7,9% | 11,6% |
| Mär.26 | 59 | 22.960 kWh | 23 | 14.020 kWh | 4.954 kWh | 35,3% | 21,6% | 30,2% |
