Energie-Grätzl Schweinbach-Zentrum
Versorgungsbreich Lokal EGL01679
Grätzl-Initiator, Ansprechpartner
Roland Wagner
Ronny Ramlau
Die geplante EEG Schweinbach-Zentrum hat mit vielen Teilnehmern viel Potential!
Vereinsgründung
per 20.3.2024, ZVR-Nummer 1419629799
Vereinsvorstand
Mit der Mitgleiderversammlung vom 15.10.2024 wurden gewählt:
Obmann: Prof. Dr. Ronny Ramlau
Obmann-Stv & Kassier: Dr. Roland Wagner
Kassier-Stv: DI Johannes Hölzl
Austauschtarife
Beitrittsgebühr: €10,-
Mitgliedsbeitrag (ab 2025): €15,-
Austauschtarif (für Erzeuger und Verbraucher):
2024: 12 ct/kWh
2025: 13,3 ct/kWh
Hintergrund: Wir geben die erhöhte Ersparnis bei den Netzgebühren im Verhältnis 60:40 zugunsten der Verbraucher weiter, da jeder Produzent ja in geringem Maße selbst Verbraucher ist.
| 2024 | 41 | 86 137 kWh | 16 | 61 179 kWh | 17 389 kWh | 28,4% | 20,2% | |
| 2025 | 58 | 245 923 kWh | 21 | 136 634 kWh | 50 448 kWh | 36,9% | 20,5% | |
| Geamtsumme | 332 060 kWh | 197 813 kWh | 67 837 kWh | 34,3% | 20,4% | |||
| Monat | Anzahl Verbraucher | Verbrauch | Anzahl Erzeuger | Erzeugung | Eigendeckung | Nutzung | Deckung | reine Bezieher |
| Jän.25 | 42 | 28 226 kWh | 16 | 2 764 kWh | 1 956 kWh | 70,8% | 6,9% | 10,8% |
| Feb.25 | 45 | 23 206 kWh | 17 | 5 596 kWh | 3 179 kWh | 56,8% | 13,7% | 20,5% |
| Mär.25 | 49 | 20 242 kWh | 17 | 10 949 kWh | 4 096 kWh | 37,4% | 20,2% | 28,7% |
| Apr.25 | 49 | 14 418 kWh | 17 | 15 651 kWh | 4 875 kWh | 31,1% | 33,8% | 41,8% |
| Mai.25 | 49 | 14 139 kWh | 17 | 15 983 kWh | 5 780 kWh | 36,2% | 40,9% | 49,4% |
| Jun.25 | 52 | 12 421 kWh | 18 | 22 939 kWh | 6 456 kWh | 28,1% | 52,0% | 60,3% |
| Jul.25 | 53 | 13 470 kWh | 20 | 19 349 kWh | 6 330 kWh | 32,7% | 47,0% | 54,8% |
| Aug.25 | 54 | 13 161 kWh | 20 | 20 478 kWh | 6 283 kWh | 30,7% | 47,7% | 56,9% |
| Sep.25 | 54 | 14 464 kWh | 21 | 13 013 kWh | 4 956 kWh | 38,1% | 34,3% | 42,9% |
| Okt.25 | 55 | 21 917 kWh | 21 | 5 842 kWh | 3 500 kWh | 59,9% | 16,0% | 21,8% |
| Nov.25 | 57 | 31 730 kWh | 21 | 3 008 kWh | 2 023 kWh | 67,2% | 6,4% | 9,8% |
| Dez.25 | 58 | 38 529 kWh | 21 | 1 062 kWh | 1 014 kWh | 95,5% | 2,6% | 3,9% |
