EEG One
Versorgungsbereich Lokal EGL03874
Grätzl-Initiator, Ansprechpartner
Josef Thurnhofer
4210 Gallneukirchen, Stifterstraße 8
Vereinsgründung per 18.3.2025
EEG ONE Gallneukirchen
ZVR-Nummer: 1769232459
Der Vereinsvorstand per 25.3.2025
Josef Thurnhofer als Obmann
Dr. Alfred Hawel als ObmannStv.
Thomas Hackl als Kassier
Jürgen Weinzinger als KassierStv.
Die Vereinsstatuten
Die Beitrittserklärung bitte ausfüllen und an den Obmann senden:
Austauschtarife
Mitgliedsbeitrag: jährlich € 15,– (USt.-frei, auch bei unterjährigem Eintritt oder Austritt für das volle Kalenderjahr)
Beitrittsgebühr: einmalig € 60,– (inkl. USt.)
Strombezugstarif: 16,20 Cent/kWh (inkl. USt.)
zusätzlich € 2,10/Monat (inkl. USt) Grundgebühr für Verrechnungsaufwand
Austauschstatistik
| 2025 | 17 | 44 375 kWh | 5 | 5 256 kWh | 2 260 kWh | 43,0% | 5,1% |
| 2026 | 17 | 0 kWh | 5 | 0 kWh | 0 kWh | ||
| Summen | 44 375 kWh | 5 256 kWh | 2 260 kWh | 43,0% | 5,1% | ||
| Monat | Anzahl Verbraucher | Verbrauch | Anzahl Erzeuger | Erzeugung | Eigendeckung | Nutzung | Deckung |
| Aug.25 | 1 | 38 kWh | 0 | 0 kWh | 0 kWh | 0,0% | |
| Sep.25 | 8 | 2 967 kWh | 5 | 2 378 kWh | 414 kWh | 17,4% | 13,9% |
| Okt.25 | 12 | 7 054 kWh | 5 | 1 747 kWh | 862 kWh | 49,4% | 12,2% |
| Nov.25 | 16 | 11 494 kWh | 5 | 804 kWh | 658 kWh | 81,8% | 5,7% |
| Dez.25 | 17 | 22 822 kWh | 5 | 326 kWh | 326 kWh | 100,0% | 1,4% |
