Energie-Grätzl Linzerberg-Holzwiesen

Versorgungsbreich Lokal EGL01692

Grätzl-Initiator, Ansprechpartner

Anton Scheuringer

Moserweg 1, 4209 Engerwitzdorf

Vereinsgründung per 3.8.2023

EEG Linzerberg-Holzwiesen

ZVR-Nummer: 1361121713

Vereinsvorstand

Obmann: Anton Scheuringer
Obmann-Stellvertreter: Dr. Herbert Stekel
Kassierin: Christine Radler BA
Kassierin-Stellvertreter: Gernot Neuhauser

Die Vereinsstatuten

Unsere Präambel: Zweck und Ziel unseres Tuns

Austauschtarife – neue Preise ab 2025

DokumentPreisblatt_2025-01

Stromaustausch: 13 Cent/kWh für Erzeuger und Verbraucher

Abrechnung: 1,8 Cent/kWh, 1,8 €/Monat für Stromverbrauch

Mitgliedsbeitrag: 15 €/Jahr, Beitrittsgebühr 52 € einmalig

Austauschstatistik

Summen 299 977 kWh 106 098 kWh 43 279 kWh 40,8% 14,4%
Monat Anzahl Verbraucher Verbrauch Anzahl Erzeuger Erzeugung Eigendeckung Nutzung Deckung
Okt.23                    23 4 603 kWh 5 428 kWh 378 kWh 88,3% 8,2%
Nov.23                    26 13 024 kWh 6 852 kWh 716 kWh 84,0% 5,5%
Dez.23                    26 19 213 kWh 6 226 kWh 223 kWh 98,4% 1,2%
Jän.24                    27 19 407 kWh 6 604 kWh 562 kWh 93,1% 2,9%
Feb.24                    30 13 478 kWh 8 1 357 kWh 1 066 kWh 78,6% 7,9%
Mär.24                    31 12 524 kWh 9 4 198 kWh 2 086 kWh 49,7% 16,7%
Apr.24                    31 10 585 kWh 9 6 362 kWh 2 650 kWh 41,6% 25,0%
Mai.24                    33 8 778 kWh 12 9 952 kWh 3 622 kWh 36,4% 41,3%
Jun.24                    34 8 172 kWh 13 10 146 kWh 3 576 kWh 35,2% 43,8%
Jul.24                    36 8 616 kWh 13 11 491 kWh 3 823 kWh 33,3% 44,4%
Aug.24                    37 8 477 kWh 14 10 857 kWh 3 778 kWh 34,8% 44,6%
Sep.24                    39 11 074 kWh 15 7 183 kWh 2 946 kWh 41,0% 26,6%
Okt.24                    38 14 268 kWh 15 3 339 kWh 1 887 kWh 56,5% 13,2%
Nov.24                    38 24 994 kWh 15 705 kWh 608 kWh 86,2% 2,4%
Dez.24                    38 30 600 kWh 15 459 kWh 459 kWh 100,0% 1,5%
Jän.25                    38 30 112 kWh 16 1 112 kWh 947 kWh 85,2% 3,1%
Feb.25                    38 22 355 kWh 17 2 829 kWh 1 935 kWh 68,4% 8,7%
Mär.25                    39 16 712 kWh 17 7 154 kWh 2 944 kWh 41,2% 17,6%
Apr.25                    40 11 864 kWh 17 12 813 kWh 4 128 kWh 32,2% 34,8%
Mai.25                    41 11 121 kWh 17 14 032 kWh 4 945 kWh 35,2% 44,5%

Wenn auch Sie die Vorteile des lokalen Energie-teilens als Verbraucher bzw. Erzeuger nutzen wollen, heißen wir Sie gerne in der EEG willkommen!

Beitrittserklärung Linzerberg – Holzwiesen

Bitte bei Anton Scheuringer, Moserweg 1, vorbeibringen oder senden über Kontakt: