Energie-Grätzl Linzerberg-Holzwiesen

Versorgungsbreich Lokal EGL01692

Grätzl-Initiator, Ansprechpartner

Anton Scheuringer

Moserweg 1, 4209 Engerwitzdorf

Vereinsgründung per 3.8.2023

EEG Linzerberg-Holzwiesen

ZVR-Nummer: 1361121713

Vereinsvorstand

Obmann: Anton Scheuringer
Obmann-Stellvertreter: Dr. Herbert Stekel
Kassierin: Christine Radler BA
Kassierin-Stellvertreter: Gernot Neuhauser

Die Vereinsstatuten

Unsere Präambel: Zweck und Ziel unseres Tuns

Austauschtarife – neue Preise ab 2025

DokumentPreisblatt_2025-01

Stromaustausch: 13 Cent/kWh für Erzeuger und Verbraucher

Abrechnung: 1,8 Cent/kWh, 1,8 €/Monat für Stromverbrauch

Mitgliedsbeitrag: 15 €/Jahr, Beitrittsgebühr 52 € einmalig

Austauschstatistik

2023 26 36 840 kWh 6 1 507 kWh 1 317 kWh 87,4% 3,6%
2024 38 170 973 kWh 15 66 653 kWh 27 063 kWh 40,6% 15,8%
2025                    44 216 239 kWh 17 98 357 kWh 37 113 kWh 37,7% 17,2%
2026                    47 102 807 kWh 17 20 566 kWh 9 301 kWh 45,2% 9,0%
Summen 526 859 kWh 187 083 kWh 74 7984 kWh 40% 14,2%
Monat Anzahl Verbraucher Verbrauch Anzahl Erzeuger Erzeugung Eigendeckung Nutzung Deckung
Jän.25                    38 30 112 kWh 16 1 112 kWh 947 kWh 85,2% 3,1%
Feb.25                    38 22 355 kWh 17 2 829 kWh 1 935 kWh 68,4% 8,7%
Mär.25                    39 16 712 kWh 17 7 154 kWh 2 944 kWh 41,2% 17,6%
Apr.25                    40 11 864 kWh 17 12 813 kWh 4 128 kWh 32,2% 34,8%
Mai.25                    41 11 121 kWh 17 14 032 kWh 4 945 kWh 35,2% 44,5%
Jun.25                    42 9 475 kWh 17 18 887 kWh 5 464 kWh 28,9% 57,7%
Jul.25                    42 10 889 kWh 17 13 290 kWh 4 969 kWh 37,4% 45,6%
Aug.25                    43 10 958 kWh 17 15 356 kWh 4 987 kWh 32,5% 45,5%
Sep.25                    43 11 731 kWh 17 8 493 kWh 3 629 kWh 42,7% 30,9%
Okt.25                    43 18 295 kWh 17 2 642 kWh 1 756 kWh 66,5% 9,6%
Nov.25                    43 27 540 kWh 17 1 359 kWh 1 019 kWh 75,0% 3,7%
Dez.25                    44 35 188 kWh 17 392 kWh 392 kWh 99,9% 1,1%
Jän.26                    45 39 617 kWh 17 1 221 kWh 1 100 kWh 90,1% 2,8%
Feb.26                    46 28 329 kWh 17 1 225 kWh 864 kWh 70,5% 3,0%
Mär.26                    47 19 756 kWh 17 7 173 kWh 3 297 kWh 46,0% 16,7%
Apr.26                    47 15 105 kWh 17 10 947 kWh 4 040 kWh 36,9% 26,7%

Wenn auch Sie die Vorteile des lokalen Energie-teilens als Verbraucher bzw. Erzeuger nutzen wollen, heißen wir Sie gerne in der EEG willkommen!

Beitrittserklärung Linzerberg – Holzwiesen

Bitte bei Anton Scheuringer, Moserweg 1, vorbeibringen oder senden über Kontakt: