Energiegrätzel Burgfeld-Stifterstraße

Versorgungsbreich Lokal EGL02266

Vereinsgründung

Gründungsversammlung am 14.4.2023
EEG Burgfeld Stifterstraße
ZVR: 1204853708

Vereinsvorstand

Obmann: Ing. Josef Thurnhofer
Obmann-Stellvertreter: Daniel Reischl
Kassier: Roland Kreslehner MA
Kassier-Stellvertreter: Klaus Harrer-Watzinger

Die Vereinsstatuten

Austauschtarife

2023:  15 Cent/kWh für Erzeuger und Verbraucher
2024: 12 Cent/kWh für Erzeuger und Verbraucher
2025: 12 Cent/kWh für Erzeuger  / 14 Cent/kWh für Verbraucher

Mitgliedsbeitrag: 15 €/Jahr, Beitrittsgebühr 25 € einmalig

Es ist noch Potential für zusätzliche Abnehmer!

Zur Beitrittserklärung Energiegrätzel Burgfeld-Stifterstraße

Bitte bei Josef Thurnhofer, Stifterstraße 8 vorbeibringen

oder Senden über Kontakt:

Austauschstatistik

2023 15 26 446 kWh 8 28 008 kWh 3 453 kWh 12,3% 13,1%
2024 21 72 183 kWh 10 49 656 kWh 10 180 kWh 20,5% 14,1%
2025 26 92 701 kWh 11 51 273 kWh 14 082 kWh 27,5% 15,2%
Summen 191 330 kWh 128 937 kWh 27 714 kWh 21,5% 14,5%
Monat Anzahl Verbraucher Verbrauch Anzahl Erzeuger Erzeugung Eigendeckung Nutzung Deckung
Jän.25 25 13 551 kWh 11 1 196 kWh 777 kWh 65% 6%
Feb.25 25 11 122 kWh 11 2 864 kWh 1 271 kWh 44% 11%
Mär.25 26 9 492 kWh 11 5 243 kWh 1 556 kWh 30% 16%
Apr.25 26 5 677 kWh 11 6 069 kWh 1 478 kWh 24% 26%
Mai.25 26 6 169 kWh 11 7 533 kWh 1 866 kWh 25% 30%
Jun.25 26 3 328 kWh 11 8 366 kWh 1 390 kWh 17% 42%
Jul.25 29 3 185 kWh 11 7 329 kWh 1 160 kWh 16% 36%
Aug.25 29 3 226 kWh 11 6 119 kWh 1 238 kWh 20% 38%
Sep.25 32 4 215 kWh 11 3 914 kWh 1 204 kWh 31% 29%
Okt.25 32 11 526 kWh 11 1 740 kWh 1 445 kWh 83% 13%
Nov.25 32 15 932 kWh 11 845 kWh 641 kWh 76% 4%
Dez.25 32 5 277 kWh 11 56 kWh 56 kWh 100% 1%
  • Der Obmann im Gespräch mit dem Vorstand

    Obmann Josef Thurnhofer im Gespräch mit den Vorständen Daniel Reischl und Klaus Harrer-Watzinger
  • Wahl des Vereinsvorstandes: Einstimmig!