EEG Amberg
Versorgungsbreich Lokal EGL01775
Grätzl-Initiator, Ansprechpartner
Richard Aichinger,
4209 Engerwitzdorf, Amberg 18
Vereinsgründung per 6.7.2023
EEG Amberg
ZVR-Nummer: 1800964469
Der Vereinsvorstand stellt sich zur Wahl
Obmann: Richard Aichinger
Obmann-Stellvertreter: Stefan Schöffl
Kassier: Jürgen Quirtmair
Kassier-Stellvertreter: Günter Wieser
Die Vereinsstatuten
Austauschtarife ab 2025
Mitgliedsbeitrag: 6 €/Jahr,
Beitrittsgebühr: 50 € einmalig
Einspeisung für Private: 11 Ct/kWh
Bezug: 13 Ct/kWh
2024 | 19 | 34 179 kWh | 10 | 13 210 kWh | 3 080 kWh | 23,3% | 9,0% |
2025 | 18 | 45 854 kWh | 10 | 56 868 kWh | 9 441 kWh | 16,6% | 20,6% |
Summen | 80 033 kWh | 70 079 kWh | 12 521 kWh | 17,9% | 15,6% | ||
Monat | Anzahl Verbraucher | Verbrauch | Anzahl Erzeuger | Erzeugung | Eigendeckung | Nutzung | Deckung |
Aug.24 | 15 | 1 411 | 8 | 4 329 | 418 | 9,7% | 29,6% |
Sep.24 | 18 | 5 356 | 9 | 4 580 | 962 | 21,0% | 18,0% |
Okt.24 | 18 | 6 341 | 9 | 2 745 | 915 | 33,3% | 14,4% |
Nov.24 | 18 | 9 806 | 10 | 803 | 409 | 51,0% | 4,2% |
Dez.24 | 18 | 11 266 | 10 | 753 | 376 | 50,0% | 3,3% |
Jän.25 | 18 | 11 331 | 10 | 1 465 | 596 | 40,7% | 5,3% |
Feb.25 | 18 | 7 757 | 10 | 3 006 | 872 | 29,0% | 11,2% |
Mär.25 | 18 | 6 644 | 10 | 5 999 | 1 142 | 19,0% | 17,2% |
Apr.25 | 18 | 5 336 | 10 | 7 876 | 1 349 | 17,1% | 25,3% |
Mai.25 | 18 | 4 363 | 10 | 8 880 | 1 508 | 17,0% | 34,6% |
Jun.25 | 16 | 3 127 | 10 | 11 829 | 1 310 | 11,1% | 41,9% |
Jul.25 | 16 | 3 766 | 10 | 8 442 | 1 355 | 16,1% | 36,0% |
Aug.25 | 18 | 3 530 | 10 | 9 372 | 1 309 | 14,0% | 37,1% |
Die Gründungsmitglieder der EEG Amberg am 2.8.2024
Im Sporty in Schweinbach trafen sich die Mitglieder zur 1. Mitgliederversammlung am 4. April 2025.