Energie-Grätzl Volksbankbau-Lederergasse
Versorgungsbreich Lokal EGL01638
Grätzl-Initiator, Ansprechpartner
Markus Radhuber
Martin Danner
Für 2025 nimmt die EEG nur Bewohner des „Volksbankbau“ Lederergasse 27-35 auf.
Ab 2026 sind unsere Nachbarn eingeladen, mitzumachen
Vereinsgründung
seit 5.3.2024 sind wir auch EEG!
ZVR-Nummer 1136868333
Vereinsvorstand
Obmann: Markus Radhuber, Stv. Christiane Marler
Kassierin: Kirsten Wenidoppler, Stv. Leo Ratschbacher
Tarif 2025
EEG Lokal:
- PV-Strom direkt 14 Ct/kWh
- Batteriestrom von „Haus A“ 21 Ct/kWh
Der Mischtarif ergibt sich aus dem Verhältnis genutzter PV-Strom + Batterieentladung, Ermittlung erst bei der Abrechnung!
Es verbleiben reduzierte Netzkosten von 3,22 Ct/kWh
- Einmalige Aufnahmegebühr für neue Mitglieder 52€
Betribsstatistik
| Summen | 49 613 kWh | 38 071 kWh | 24 002 kWh | 63,0% | 48,4% | ||
| Monat | Anzahl Verbraucher | Verbrauch | Anzahl Erzeuger | Erzeugung | Eigendeckung | Nutzung | Deckung |
| Apr.24 | 1,0 | 23 kWh | 2,0 | 888 kWh | 20 kWh | 2% | 88% |
| Mai.24 | 5,0 | 218 kWh | 2,0 | 2 249 kWh | 202 kWh | 9% | 93% |
| Jun.24 | 12,0 | 1 553 kWh | 2,0 | 2 252 kWh | 1 052 kWh | 47% | 68% |
| Jul.24 | 21,0 | 1 741 kWh | 2,0 | 2 275 kWh | 1 177 kWh | 52% | 68% |
| Aug.24 | 25,0 | 1 694 kWh | 2,0 | 2 144 kWh | 1 164 kWh | 54% | 69% |
| Sep.24 | 26,0 | 2 337 kWh | 2,0 | 1 761 kWh | 1 228 kWh | 70% | 53% |
| Okt.24 | 30,0 | 2 359 kWh | 2,0 | 1 132 kWh | 1 051 kWh | 93% | 45% |
| Nov.24 | 34,0 | 2 757 kWh | 2,0 | 446 kWh | 442 kWh | 99% | 16% |
| Dez.24 | 34,0 | 2 891 kWh | 2,0 | 374 kWh | 373 kWh | 100% | 13% |
| Jän.25 | 33,0 | 2 927 kWh | 2,0 | 523 kWh | 523 kWh | 100% | 18% |
| Feb.25 | 34,0 | 2 609 kWh | 3,0 | 1 008 kWh | 902 kWh | 89% | 35% |
| Mär.25 | 33,0 | 2 888 kWh | 3,0 | 1 840 kWh | 1 500 kWh | 82% | 52% |
| Apr.25 | 35,0 | 2 904 kWh | 3,0 | 2 847 kWh | 1 928 kWh | 68% | 66% |
| Mai.25 | 35,0 | 3 200 kWh | 3,0 | 3 182 kWh | 2 110 kWh | 66% | 66% |
| Jun.25 | 35,0 | 2 828 kWh | 3,0 | 3 962 kWh | 2 087 kWh | 53% | 74% |
| Jul.25 | 35,0 | 3 350 kWh | 3,0 | 3 251 kWh | 2 151 kWh | 66% | 64% |
| Aug.25 | 35,0 | 3 459 kWh | 3,0 | 3 664 kWh | 2 354 kWh | 64% | 68% |
| Sep.25 | 35,0 | 3 684 kWh | 3,0 | 2 333 kWh | 1 867 kWh | 80% | 51% |
| Okt.25 | 36,0 | 3 061 kWh | 3,0 | 1 236 kWh | 1 174 kWh | 95% | 38% |
| Nov.25 | 36,0 | 3 129 kWh | 3,0 | 702 kWh | 696 kWh | 99% | 22% |
Mehr zum Volksbankbau hier:–> www.volksbankbau.org
