Energie-Grätzl Volksbankbau-Lederergasse
Versorgungsbreich Lokal EGL01638
Grätzl-Initiator, Ansprechpartner
Markus Radhuber
Martin Danner
Für 2025 nimmt die EEG nur Bewohner des „Volksbankbau“ Lederergasse 27-35 auf.
Ab 2026 sind unsere Nachbarn eingeladen, mitzumachen
Vereinsgründung
seit 5.3.2024 sind wir auch EEG!
ZVR-Nummer 1136868333
Vereinsvorstand
Obmann: Markus Radhuber, Stv. Christiane Marler
Kassierin: Kirsten Wenidoppler, Stv. Leo Ratschbacher
Tarif 2026
–> Preisblatt
Mischtarif aus
- PV-Strom direkt 14 Ct/kWh
- Batteriestrom von „Haus A“ 21 Ct/kWh
Der Mischtarif ergibt sich aus dem Verhältnis genutzter PV-Strom + Batterieentladung, Ermittlung erst bei der Abrechnung!
Es verbleiben reduzierte Netzkosten von 3,22 Ct/kWh für Haushalte, 2026
- Einmalige Aufnahmegebühr für neue Mitglieder 52€
–> Beitrittsformular zum Download
Betribsstatistik
| 2024 | 15 573 kWh | 13 521 kWh | 6 710 kWh | 49,6% | 43,1% | ||
| 2025 | 36 942 kWh | 24 952 kWh | 17 692 kWh | 70,9% | 47,9% | ||
| 2026 | 14 859 kWh | 10 751 kWh | 7 529 kWh | 70,0% | 50,7% | ||
| Summen | 67 374 kWh | 49 224 kWh | 31 931 kWh | 64,9% | 47,4% | ||
| Monat | Anzahl Verbraucher | Verbrauch | Anzahl Erzeuger | Erzeugung | Eigendeckung | Nutzung | Deckung |
| Jän.25 | 33 | 2 927 kWh | 2 | 523 kWh | 523 kWh | 100% | 18% |
| Feb.25 | 34 | 2 609 kWh | 3 | 1 008 kWh | 902 kWh | 89% | 35% |
| Mär.25 | 33 | 2 888 kWh | 3 | 1 840 kWh | 1 500 kWh | 82% | 52% |
| Apr.25 | 35 | 2 904 kWh | 3 | 2 847 kWh | 1 928 kWh | 68% | 66% |
| Mai.25 | 35 | 3 200 kWh | 3 | 3 182 kWh | 2 110 kWh | 66% | 66% |
| Jun.25 | 35 | 2 828 kWh | 3 | 3 962 kWh | 2 087 kWh | 53% | 74% |
| Jul.25 | 35 | 3 350 kWh | 3 | 3 251 kWh | 2 151 kWh | 66% | 64% |
| Aug.25 | 35 | 3 459 kWh | 3 | 3 664 kWh | 2 354 kWh | 64% | 68% |
| Sep.25 | 35 | 3 684 kWh | 3 | 2 333 kWh | 1 867 kWh | 80% | 51% |
| Okt.25 | 36 | 3 061 kWh | 3 | 1 236 kWh | 1 174 kWh | 95% | 38% |
| Nov.25 | 36 | 3 129 kWh | 3 | 702 kWh | 696 kWh | 99% | 22% |
| Dez.25 | 36 | 2 903 kWh | 3 | 402 kWh | 400 kWh | 99% | 14% |
| Jän.26 | 36 | 3 081 kWh | 3 | 385 kWh | 385 kWh | 100% | 12% |
| Feb.26 | 36 | 2 702 kWh | 3 | 799 kWh | 766 kWh | 96% | 28% |
| Mär.26 | 36 | 3 165 kWh | 3 | 2 301 kWh | 1 955 kWh | 85% | 62% |
| Apr.26 | 35 | 3 011 kWh | 3 | 3 131 kWh | 2 062 kWh | 66% | 68% |
| Mai.26 | 35 | 2 901 kWh | 3 | 4 135 kWh | 2 361 kWh | 57% | 81% |
Mehr zum Volksbankbau hier:–> www.volksbankbau.org
